| First Name | Last Name | Affiliation |
|---|---|---|
| Abdollah | Mohammadi | UW-Madison |
| Adam | Tregre | |
| Alan | Stange | Renaissance Technologies |
| Alexander | Stuart | Universidad de Colima |
| Ali | Kheirandish | University of Nevada, Las Vegas |
| Alisha | Roberts | University of Wisconsin-Madison |
| Andrew | Long | Rice University |
| Bhaskar | Dutta | |
| Chung | Kao | University of Oklahoma |
| Dan | Hooper | UW-Madison |
| Daniel | Chung | UW-Madison |
| Dieter | Zeppenfeld | KIT, Karlsruhe |
| Ernest | Ma | University of California, Riverside |
| Fabrizio | Vassallo | University of Wisconsin–Madison |
| Francis | Halzen | UW-Madison |
| Gabe | Shaughnessy | |
| Hooman | Davoudiasl | Brookhaven National Laboratory |
| Howard | Baer | University of Oklahoma |
| Hye-Sung | Lee | Korea Advanced Institute of Science and Technology |
| Ian | Lewis | University of Kansas |
| Joshua | Berger | Colorado State University |
| Kairui | Zhang | University of Oklahoma-Norman |
| Kaladi | Babu | Oklahoma State University |
| Kaoru | Hagiwara | KEK |
| Kevin | Black | University of Wisconsin-Madison |
| Kuver | Sinha | University of Oklahoma |
| Liantao | Wang | University of Chicago |
| Lisa | Everett | University of Wisconsin, Madison |
| Mason | Kennedy | UW Madison |
| Nidhi | Kandathpatinharuveetil | UW-Madison |
| Patrick | Huber | Virginia Tech |
| Pavel | Fileviez Perez | Case Western Reserve University |
| Peisi | Huang | University of Nebraska-Lincoln |
| Pupa | Gilbert | |
| Ricardo | Ximenes | UW-Madison |
| Scott | Willenbrock | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| Sridhara | Dasu | University of Wisconsin |
| Tao | Han | University of Pittsburgh |
| Tim | Stelzer | University of Illinois |
| Todd | Garon | |
| Tulika | Bose | University of Wisconsin-Madison |
| Vernon | Barger | UW-Madison |
| Wai-Yee | Keung | university of illinois at Chicago |
| Ya-Juan | Zheng | The University of Osaka |
| Yang | Bai | University of Wisconsin-Madison |
| Yiming | Yang | UW Madison |
| Yu | Gao | IHEP |
| Zhen | Liu | University of Minnesota |
| 8 more participants | ||
Choose timezone
Your profile timezone: